日期:2023-06-21 21:08:48 来源:中财网
CFi.CN讯:南京通达海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月 21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于调整募投项目内部结构的公告》(公告编号:2023-025),经核查,上述公告中的部分数据有误,现予以更正。
(资料图片仅供参考)
具体更正情况如下:
更正前:
(一)智能化司法办案平台升级建设项目 单位:万元
序号 | 资金类别 | 原计划 | 调整后 | 增减金额 | ||
投入资金 | 占比 | 投入资金 | 占比 | |||
1 | 建筑工程费 | 4,452.00 | 14.92% | 5,342.40 | 17.90% | 890.40 |
2 | 设备及软件购置费 | 12,588.00 | 42.18% | 7,416.45 | 24.85% | -5,171.55 |
3 | 安装工程费 | 134.75 | 0.45% | 104.98 | 0.35% | -29.77 |
4 | 工程建设其他费用 | 7,815.62 | 26.19% | 13,220.10 | 44.30% | 5,404.48 |
5 | 预备费 | 1,093.56 | 3.66% | 1,057.24 | 3.54% | -36.32 |
6 | 铺底流动资金 | 3,756.17 | 12.59% | 3,756.17 | 12.59% | 0.00 |
合 计 | 29,840.10 | 100.00% | 29,840.10 | 100.00% | 0.00 |
序号 | 资金类别 | 原计划 | 调整后 | 增减金额 | ||
投入资金 | 占比 | 投入资金 | 占比 | |||
1 | 建筑工程费 | 2,438.00 | 14.24% | 2,925.60 | 17.09% | 487.60 |
2 | 设备及软件购置费 | 6,395.40 | 37.36% | 2,903.97 | 16.96% | -3,491.43 |
3 | 安装工程费 | 64.88 | 0.38% | 17.01 | 0.10% | -47.87 |
4 | 工程建设其他费用 | 5,540.07 | 32.36% | 8,620.47 | 50.35% | 3,080.40 |
5 | 预备费 | 598.74 | 3.50% | 0.00 | 0.00% | -598.74 |
6 | 铺底流动资金 | 2,083.10 | 12.17% | 570.05 | 3.33% | -1,513.05 |
合 计 | 17,120.20 | 100.00% | 17,120.20 | 100.00% | 0.00 |
更正后:
- 1 -
(一)智能化司法办案平台升级建设项目 单位:万元
序号 | 资金类别 | 原计划 | 调整后 | 增减金额 | ||
投入资金 | 占比 | 投入资金 | 占比 | |||
1 | 建筑工程费 | 4,452.00 | 14.92% | 5,342.40 | 17.90% | 890.40 |
2 | 设备及软件购置费 | 12,588.00 | 42.18% | 7,416.45 | 24.85% | -5,171.55 |
3 | 安装工程费 | 134.75 | 0.45% | 104.98 | 0.35% | -29.77 |
4 | 工程建设其他费用 | 7,815.62 | 26.19% | 12,162.86 | 40.76% | 4,347.24 |
5 | 预备费 | 1,093.56 | 3.66% | 1,057.24 | 3.54% | -36.32 |
6 | 铺底流动资金 | 3,756.17 | 12.59% | 3,756.17 | 12.59% | 0.00 |
合 计 | 29,840.10 | 100.00% | 29,840.10 | 100.00% | 0.00 |
序号 | 资金类别 | 原计划 | 调整后 | 增减金额 | ||
投入资金 | 占比 | 投入资金 | 占比 | |||
1 | 建筑工程费 | 2,438.00 | 14.24% | 2,925.60 | 17.09% | 487.60 |
2 | 设备及软件购置费 | 6,395.40 | 37.36% | 2,903.97 | 16.96% | -3,491.43 |
3 | 安装工程费 | 64.88 | 0.38% | 17.01 | 0.10% | -47.87 |
4 | 工程建设其他费用 | 5,540.07 | 32.36% | 8,620.47 | 50.35% | 3,080.40 |
5 | 预备费 | 598.74 | 3.50% | 570.05 | 3.33% | -28.69 |
6 | 铺底流动资金 | 2,083.10 | 12.17% | 2,083.10 | 12.17% | 0.00 |
合 计 | 17,120.20 | 100.00% | 17,120.20 | 100.00% | 0.00 |
标签: