日期:2023-06-19 20:10:06 来源:东方财富Choice数据
史丹利6月19日发布消息,6月15日,公司接待华福证券等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书、松滋新材料公司董事长 胡照顺,总工程师、松滋新材料公司总经理 唐有运,证券事务代表 陈钊,接待地点湖北省松滋市、宜昌市。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
一、参观了解松滋史丹利宜化新材料科技有限公司新能源材料前驱期磷酸铁及配套项目建设情况 二、沟通交流 1、今年截至到目前公司经营情况如何?上半年原料价格的波动对公司上半年产供销和库存管理有什么影响? 今年1至5月份,公司经营情况总体比较稳健,销量同比基本持平。1至5月份分别是东北地区市场、华北华…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华福证券 | 证券公司 | 魏征宇 |
2 | 国盛证券 | 证券公司 | 杜鹏 |
3 | 华鑫证券 | 证券公司 | 刘韩 |
4 | 陕西科技创业投资管理有限公司 | 创业投资公司 | 李兵 |
5 | 上海璞远资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 王子歆 |
6 | 臻垚(上海)资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 梁苡萍 |
7 | 上海吉渊投资管理有限公司 | 投资公司 | 王富强 |
8 | 青岛华实私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 闫帅 |
9 | 大家资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 | 刘腾尧 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,史丹利近一年共接待4家机构4次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-11 | 1 | -0.48 | 0.16 | -2.72 | 0.85 | 1.03 | 0.79 |
2023-04-26 | 1 | 0.16 | 2.96 | 3.45 | -0.57 | 0.34 | 2.45 |
2022-11-16 | 1 | -0.17 | -1.84 | -0.33 | 0.24 | -0.25 | -0.82 |
2022-08-29 | 1 | -2.35 | -6.76 | -4.12 | -2.02 | -4.95 | -4.65 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月19日,三联锻造、伟星新材、坤彩科技、立中集团、奥普光电、科达利等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
001282 | 三联锻造 | 137 | 通讯会议 | 2023-06-17 |
002372 | 伟星新材 | 91 | 电话会议 | 2023-06-16 |
603826 | 坤彩科技 | 69 | 特定对象调研,现场参观,路演活动 | 2023-05-22 |
300428 | 立中集团 | 68 | 路演活动 | 2023-06-19 |
002338 | 奥普光电 | 53 | 特定对象调研 | 2023-06-16 |
002850 | 科达利 | 47 | 定增路演,产线参观 | 2023-06-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
上一篇:预售价13万起,启辰大V DD-i超混动能否成爆款?-天天头条
下一篇:最后一页